Gruppenphase – Gruppe D
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Ort | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|---|
RB Hobelbank II | 2 - 0 | Platz 1 | 1 / Leider Geil | ||
S.u.F.F. Jena | 1 - 7 | Bendtners Söhne | Platz 2 | 1 I AZADs | |
S.u.F.F. Jena | 1 - 1 | Platz 1 | 2 / Lokomotive | ||
RB Hobelbank II | 0 - 4 | Bendtners Söhne | Platz 2 | 2 I Welcome | |
Bendtners Söhne | 1 - 1 | Platz 1 | 3 / Leider Geil | ||
RB Hobelbank II | 1 - 1 | S.u.F.F. Jena | Platz 2 | 3 / Welcome |
Tabelle Gruppe D
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendtners Söhne | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
2 | S.u.F.F. Jena | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
3 | RB Hobelbank II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |