Gruppenphase – Gruppe A
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Ort | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|---|
Mein Lieblingsteam | 3 - 2 | Platz 1 | 1 / Spartak | ||
K.W.A. | 4 - 0 | Die Klabusterbären | Platz 2 | 1 / LachsNacken | |
K.W.A. | 1 - 1 | Platz 1 | 2 / Schiller | ||
Mein Lieblingsteam | 3 - 0 | Die Klabusterbären | Platz 2 | 2 / Frösche | |
Die Klabusterbären | 2 - 0 | Platz 1 | 3 / Schiller | ||
K.W.A. | 2 - 0 | Mein Lieblingsteam | Platz 2 | 3 / Frösche |
Tabelle Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.W.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | Mein Lieblingsteam | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | Die Klabusterbären | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |