Tabelle Liga 1
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Hobelbank Jena | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 |
2 | Bendtners Söhne | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 |
3 | Leider Geil | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 10 |
4 | FC Balladasdarayn Jena | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 |
5 | Walters Frösche | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 8 |
6 | Sportfreunde Schiller | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
7 | K.W.A. | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
8 | Welcome Unisport | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Spielplan Liga 1